Lekarz | Pon. | Wt. | Śr. | Czw. | Pt. | Sob. | Niedz. |
Bolc Adam | 8-14 | 14-20 | 14-20 | 14-20 | 8-14 | ||
Godlewski Miroslaw | 8-14 | ||||||
Joniak Katarzyna | 14-20 | 9-20 | 8-14* | ||||
Kędrak-Basiak Beata | 14-20 | 14-20 | 9-14 | 9-20 | |||
Kość-Szajner Magdalena | 20-8** | 8-14* | 8-14* | ||||
Mazurek Małgorzata | 14-20 | 8-10 | |||||
Niesłuchowski Konrad | 14-20 | 9-18 | 14-20 | 9-14 | 14-19 | ||
Nowak-Portalska Joanna | 8-14 | zmienne | zmienne | ||||
Pawłowski Marcin | 15-20 | 15-20 | 8-14 | ||||
Peszt Kamil | 9-14 | 14-20 | |||||
Sejdak Aneta | 14-20 | 20-8*** | 14-20 | zmienne | zmienne | ||
Szajner Sławomir |
14-20; 20-8** |
1040-20 | 20-8*** | ||||
Świtakowska Grażyna | 9-14* | ||||||
Werner Hanna | 8-14 | 8-18 | 8-14 |
8-14; 20-8** |
|||
Dąbrowska Krystyna - hig. | 14-18 | ||||||
Michalska Joanna - hig. | 18-21 | 18-21 | 11-14 | ||||
Rutniewska Monika - hig. | 8-9 |
14-15; 19-20 |
14-15 | 14-15 | 14-15 | 19-20 |
* - praca przemiennie co drugi tydzień
** - dyżur nocny